2022年の顕彰馬は該当なし!JRA顕彰馬ってご存じでしょうか?
※本ページはプロモーションが含まれています。
昨日、2022年度の顕彰馬がJRAから発表されました。 わーい😄
で、その顕彰馬って何やねん?👿
えっ、誰か後ろにおるん?
誰もおらん。おじさん、1人乗り突込みはいらんで。
いや、あんたもおじさんやから(笑)
掴みはこのへんで。では、早速……💦
まず、顕彰馬の選考基準は以下の通り。
- 競争成績が特に優秀であると認められる競走馬。
- 競争成績が優秀、かつ種牡馬や繁殖牝馬として、その産駒の競争成績が特に優秀であると認められる競走馬。
- その他、中央競馬の発展に貢献があったと認められる競走馬。
とされています。
これを現在では、記者クラブを中心に投票権を持つ202名が1名あたり最大4票まで投票し、75%以上に満たすと顕彰馬として選定されます。これは、2000年以降の制度で以前は顕彰馬選考委員会の審査によって決められていました。
なお、過去に走った競走馬たち、どれもが選考対象ではなく、過去20年の間に競走馬を引退した中から選定となります。
そりゃ、そうですよね。
年間約7千頭が競走馬になって、日本競馬の歴史が80年ほど。過去56万頭をピンからキリまで選ぶ対象か!ってなりますもんね。
なお、これまで日本の競馬史に顕彰馬は34頭しか選定されていません。
意外と少ないもんやなぁ。
それほど、顕彰馬に選ばれるのは光栄であり難しいのです。
以下、これまでの顕彰馬をまとめてみました。
競走馬名 | 異名 | 父 | 母 | 競争成績 | 主な勝鞍 |
クモハタ(牡) | 栗毛の貴公子 | トウルヌソル | 星旗 | 21戦9勝 | ダービー |
セントライト(牡) | 黒鹿毛の勇者 | ダイオライト | フリッパンシー | 12戦9勝 | 牡馬三冠 |
クリフジ(牝) | 最強の牝馬 | トウルヌソル | 賢藤 | 11戦11勝 | ダービー・菊花賞 |
トキツカゼ(牝) | 名牝 | プリメロ | 第五マンナ | 30戦11勝 | 皐月賞・オークス |
トサミドリ(牡) | 希代の名馬 | プリメロ | フリッパンシー | 31戦21勝 | 皐月賞・菊花賞 |
トキノミノル(牡) | 幻の馬 | セフト | 第弐タイランツクヰーン | 10戦10勝 | 皐月賞・ダービー |
メイヂヒカリ(牡) | 黄金の脚 | クモハタ | シラハタ | 21戦16勝 | 菊花賞・天皇賞春 |
ハクチカラ(牡) | 栗毛の国際派 | トビサクラ | 昇城 | 49戦21勝 | ダービー・米国GⅠ |
セイユウ(牡) | アラブの怪物 | ライジングフレーム | 弟猛(アラブ馬) | 49戦26勝 | セントライト記念 |
コダマ(牡) | 夢の超特急 | ブッフラー | シラオキ | 17戦12勝 | 皐月賞・ダービー |
シンザン(牡) | 最強の戦士 | ヒンドスタン | ハヤノボリ | 19戦15勝 | 牡馬三冠・天皇賞秋 |
スピードシンボリ(牡) | 時代の先駆者 | ロイヤルチャレンヂャー | スイートイン | 43戦17勝 | 有馬記念・宝塚記念 |
タケシバオー(牡) | チャイナロック | タカツナミ | 29戦16勝 | 朝日杯3S・天皇賞春 | |
グランドマーチス(牡) | 飛越の天才 | ネヴァービート | ミスギンオー | 63戦23勝 | 中山大障害4回 |
ハイセイコー(牡) | 国民のアイドル | チャイナロック | ハイユウ | 22戦13勝 | 皐月賞・宝塚記念 |
トウショウボーイ(牡) | 天馬 | テスコボーイ | ソシアルバターフライ | 15戦10勝 | 皐月賞・有馬記念 |
テンポイント(牡) | 流星の貴公子 | コントライト | ワカクモ | 18戦11勝 | 天皇賞春・有馬記念 |
マルゼンスキー(牡) | 夢のスーパーカー | ニジンスキー | シル | 8戦8勝 | 朝日杯3歳S |
ミスターシービー(牡) | 奇跡の豪脚 | トウショウボーイ | シービークイン | 15戦8勝 | 牡馬三冠・天皇賞秋 |
シンボリルドルフ(牡) | 七冠馬 | パーソロン | スイートルナ | 16戦13勝 | 牡馬三冠・有馬記念 |
メジロラモーヌ(牝) | 牝馬三冠 | モガミ | メジロヒリュウ | 12戦9勝 | 牝馬三冠 |
オグリキャップ(牡) | スーパースター | ダンシングキャップ | ホワイトナルビー | 32戦22勝 | 有馬記念・安田記念 |
メジロマックイーン(牡) | 最強のステイヤー | メジロティターン | メジロオーロラ | 21戦12勝 | 菊花賞・天皇賞春 |
トウカイテイオー(牡) | 不屈の帝王 | シンボリルドルフ | トウカイナチュラル | 12戦9勝 | 皐月賞・ダービー |
ナリタブライアン(牡) | シャドーロールの三冠馬 | ブライアンズタイム | パシフィカス | 21戦12勝 | 牡馬三冠・有馬記念 |
タイキシャトル(牡) | 日本の誇るマイラー | テヴィルズバッグ | ウェルシュマフィン | 13戦11勝 | 安田記念・仏国GⅠ |
エルコンドルパサー(牡) | キングマンボ | サドラーズギャル | 11戦8勝 | JC・仏国GⅠ | |
テイエムオペラオー(牡) | オペラハウス | ワンスウエド | 26戦14勝 | 天皇賞春・有馬記念 | |
ディープインパクト(牡) | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | 14戦12勝 | 牡馬三冠・有馬記念 | |
ウオッカ(牝) | タニノギムレット | タニノシスター | 26戦10勝 | ダービー・JC | |
オルフェーブル(牡) | ステイゴールド | オリエンタルアート | 21戦12勝 | 牡馬三冠・有馬記念 | |
ロードカナロア(牡) | キングカメハメハ | レディブラッサム | 19戦13勝 | 安田記念・香港S | |
ジェンティルドンナ(牝) | ディープインパクト | ドナブリーニ | 19戦10勝 | 牝馬三冠・ドバイCC | |
キタサンブラック(牡) | ブラックタイド | シュガーハート | 20戦12勝 | 菊花賞・大阪杯 |
改めて、見てみると名馬中の名馬ばかりですよね。
そして、現役時代に自身の走りで選出され、父としても名を刻んだクモハタ(仔メイヂヒカリ)トウショウボーイ(仔ミスターシービー)シンボリルドルフ(仔トウカイテイオー)ディープインパクト(仔ジェンティルドンナ)の4頭は、名馬中の名馬の域を越してます。凄い。
※我が愛しのナリタブライアンは残念ながら、早逝で子孫を残せませんでしたので自身のみ。悲しい😢
さて、今回は顕彰馬の定義というか、過去の顕彰馬を触れた記事となりましたが、明日は今年の顕彰馬は?について触れてみたいと思います。
史上最多GⅠ勝利数を誇るあの名牝やディープインパクトに肩を並べる大種牡馬はどうなったのか? 明日も乞うご期待!
いや、すでに発表されてるって……
コメント