大阪杯(G1)過去の勝ち馬と騎手・過去のレース傾向【歴代勝ち馬一覧】
※本ページはプロモーションが含まれています。
「秘匿情報は外厩にあり!元関係者が語る競馬の裏側!!」競馬予想サイト レープロ はこちら
大阪杯(G1)の過去の勝ち馬と騎手
大阪杯は、1957年に古馬による重賞競走『大阪盃競走』として、春の中距離最強馬決定戦の位置づけで創設された。
その後、1964年に『サンケイ大阪杯』と改名し、1984年のグレード制導入に伴い、G2競走として格付けされた。その後、1989年からは『産経大阪杯』に変更され、2017年のG1昇格とともに現在の『大阪杯』となった。
なお、創設当初から開催場所は阪神競馬場と変わらないが、芝1800mで3月に開催されていた。しかし、1972年より現行の芝2000mとなり、施行時期も1982年より桜花賞の前週に移行し現在に至っている。
創設から今年で68回目を迎える歴史あるレースの1つである。
また、外国産馬は1984年から出走可能となり、その10年後には地方所属馬にも門戸が開かれた。その後、2003年から外国馬も出走が可能となり、そのタイミングで国際競走に指定されている。
なお、G1に昇格した年から天皇賞・春、宝塚記念とともに同一年に行われる3競走を全て制した競走馬は”春古馬三冠”と称され、褒賞金が贈られることになっているが、これまで春古馬三冠を達成した競走馬はいない。
ちなみに天皇賞・秋、ジャパンC、有馬記念を同一年で制した競走馬は”秋古馬三冠”とされ、これまでテイエムオペラオーとゼンノロブロイが達成している。
※以下、勝ち馬の詳細は、当ブログ内の「名馬たちの記憶」「名牝たちの記憶」シリーズにて掲載した名馬・名牝たちを随時追加していきたい。
サンケイ大阪杯(1984~1988年)
※ここではグレード制が導入された(G2に格付け)1984年以降の勝ち馬を紹介する。
回 数 | 年 代 | 馬 名 | 騎 手 | 備 考 |
第28回 | 1984 | カツラギエース | 西浦 勝一騎手 | この後、宝塚記念・ジャパンCを制した。 |
第29回 | 1985 | ステートジャガー | 田原 成貴騎手 | ミスターシービーに競り勝つ。 |
第30回 | 1986 | サクラユタカオー | 小島 太騎手 | この年の秋に天皇賞・秋を制した。 |
第31回 | 1987 | ニシノライデン | 田原 成貴騎手 | |
第32回 | 1988 | フレッシュボイス | 武 豊騎手 | この時、武豊騎手は19歳。 |
産経大阪杯(1989~2000)
※1989年からレース名が『産経大阪杯』に変更
回 数 | 年 代 | 馬 名 | 騎 手 | 備 考 |
第33回 | 1989 | ヤエノムテキ | 西浦 勝一騎手 | 2000mの勝利率は50%を誇った。 |
第34回 | 1990 | スーパークリーク | 武 豊騎手 | 次走で天皇賞・春を制覇。 |
第35回 | 1991 | ホワイトストーン | 田面木博公騎手 | 阪神改修にて、京都での代替開催だった。 |
第36回 | 1992 | トウカイテイオー | 岡部 幸雄騎手 | 持ったままでの圧勝劇を魅せた。 |
第37回 | 1993 | メジロマックイーン | 武 豊騎手 | 1年ぶりのレースも圧勝する強さ。 |
第38回 | 1994 | ネーハイシーザー | 塩村 克己騎手 | この年の天皇賞・秋を制する。 |
第39回 | 1995 | インターマイウェイ | 松永 幹夫騎手 | 単勝140倍の伏兵馬だった。 |
第40回 | 1996 | タイキブリザード | 岡部 幸雄騎手 | 翌年の安田記念で悲願のG1制覇。 |
第41回 | 1997 | マーベラスサンデー | 武 豊騎手 | 翌年の宝塚記念を制した。 |
第42回 | 1998 | エアグルーヴ | 武 豊騎手 | 1997年の年度代表馬が復活劇をみせる。 |
第43回 | 1999 | サイレントハンター | 吉田 豊騎手 | |
第44回 | 2000 | メイショウオウドウ | 飯田 祐史騎手 | デビュー8年目の飯田騎手が重賞初勝利。 |
産経大阪杯(2001~2010年)
回 数 | 年 代 | 馬 名 | 騎 手 | 備 考 |
第45回 | 2001 | トーホウドリーム | 安藤 勝己騎手 | 9番人気の伏兵馬がオペラオーを破って金星。 |
第46回 | 2002 | サンライズペガサス | 安藤 勝己騎手 | |
第47回 | 2003 | タガノマイバッハ | 安藤 勝己騎手 | 安藤騎手が3連覇達成。 |
第48回 | 2004 | ネオユニヴァース | M.デムーロ騎手 | この年から国際G2に認定される。 |
第49回 | 2005 | サンライズペガサス | 幸 英明騎手 | 3年越し2度目の勝利。 |
第50回 | 2006 | カンパニー | 福永 祐一騎手 | |
第51回 | 2007 | メイショウサムソン | 石橋 守騎手 | この年の天皇賞春・秋を制覇。 |
第52回 | 2008 | ダイワスカーレット | 安藤 勝己騎手 | 牝馬ながら、前年覇者を打ち負かす。 |
第53回 | 2009 | ドリームジャーニー | 池添 謙一騎手 | ダービー馬をクビ差に抑えての勝利。 |
第54回 | 2010 | テイエムアンコール | 浜中 俊騎手 |
産経大阪杯(2011年~2016年)
回 数 | 年 代 | 馬 名 | 騎 手 | 備 考 |
第55回 | 2011 | ヒルノダムール | 藤田 伸二騎手 | レコード勝ちで次走の天皇賞・春も制した。 |
第56回 | 2012 | ショウナンマイティ | 浜中 俊騎手 | G1馬3頭に競り勝つ大金星を上げた。 |
第57回 | 2013 | オルフェーヴル | 池添 謙一騎手 | 全兄ドリームジャーニーと兄弟制覇。 |
第58回 | 2014 | キズナ | 武 豊騎手 | ダービー馬の貫禄を見せつけた。 |
第59回 | 2015 | ラキシス | C.ルメール騎手 | 牝馬ながらG1馬2頭を蹴散らす勝利。 |
第60回 | 2016 | アンビシャス | 横山 典弘騎手 |
大阪杯(2017~)
※2017年から『大阪杯』に名称変更し、G1に昇格
回 数 | 年 代 | 馬 名 | 騎 手 | 備 考 |
第61回 | 2017 | キタサンブラック | 武 豊騎手 | この年の年度代表馬に輝く。 |
第62回 | 2018 | スワーヴリチャード | M.デムーロ騎手 | 今や新種牡馬としても大活躍している。 |
第63回 | 2019 | アルアイン | 北村 友一騎手 | 北村友一騎手がデビュー14年目でG1初勝利。 |
第64回 | 2020 | ラッキーライラック | M.デムーロ騎手 | コロナ禍のために無観客開催だった。 |
第65回 | 2021 | レイパパレ | 川田 将雅騎手 | 無傷の6連勝で三冠馬・最強牝馬を倒す。 |
第66回 | 2022 | ポタジェ | 吉田 隼人騎手 | 連覇を狙ったレイパパレは2着惜敗。 |
第67回 | 2023 | ジャックドール | 武 豊騎手 | 天才の手腕が光る逃げ切り。武豊騎手8勝目 |
※随時更新
過去のレース傾向(2012~2023年)
1番人気は(3-3-3-3)と連対率50%、複勝率75%と信頼しても良い数字である。次に2番人気も(4-2-2-4)と1番人気ともに信頼はできる。逆に3番人気は(0-1-0-11)と2022年のレイパパレが2着に入ったのみで全く信頼できない数字となっている。4番人気は(2-1-3-6)と複勝率50%なので、3番人気を狙うなら、4番人気の方が狙い目か。
そう考えると、過去12年で1.2番人気が馬券圏外に沈んだのは24頭中7頭だけとなるため、1.2番人気と4番人気を中心に馬券を組み立ててみてはどうだろうか。
また、G2のステップレース別の馬券圏内率をみてみると、中山記念組が(2-2-1)、金鯱賞組が(2-2-1)と同数字。逆に京都記念組は(0-4-1)と勝った馬はいない。
しかし、この3レースから、過去12年の3着以内が36頭中15頭と複勝率30%となっているので軽視は禁物だ。
さらに前走がG1レースだった場合は、ジャパンC(1-0-2)、有馬記念(2-2-2)とG2組よりも複勝率は40%と高くなっているので、前走がG1だった馬が1.2.4番人気になるようなら信頼度は高そう。
なお、2017年のG1に昇格して以降、前走G3から馬券圏内に入ったのは、2021年に4番人気で勝ったレイパパレのみ。前述の通りレイパパレは、無傷の5連勝だったので、それだけのレベルを持った馬ではないとステップレースがG3の馬は勝つことが難しいと思われる。
なお、勝ち馬に関しては、1999年のサイレントハンター以降、25年間も関西馬のVが続いているだけに1着馬は関西馬から選ぶのが無難かも知れない。
コメント