桜花賞(G1)過去の勝ち馬と騎手・過去のレース傾向【歴代勝ち馬一覧】
※本ページはプロモーションが含まれています。
「秘匿情報は外厩にあり!元関係者が語る競馬の裏側!!」競馬予想サイト レープロ はこちら
桜花賞(G1)の過去の勝ち馬と騎手
桜花賞はJRAの牝馬三冠競走(桜花賞・優駿牝馬・秋華賞)の第一冠目となっている。ちなみに秋華賞がクラシック競走ではないため、牝馬クラシック三冠との呼称にはならない。
なお、例外を除けば、毎年阪神競馬場にて行われ、乙女たちの熾烈な争いを阪神競馬場と取り囲む桜が満開を演出し、レースの盛り上げを後押ししている。
そんな桜花賞は、1939年にイギリスの「1000ギニー」をモデルとし、最もスピードのある優秀な牝馬の選定と優秀な繁殖牝馬を発掘するため、3歳牝馬限定の競走として創設された。
その後、1995年より指定交流競走に認定されたことで地方競馬所属馬の出走が可能となった。さっそく、その年に地方・笠松競馬所属のライデンリーダーが安藤勝己元騎手を背に出走したことで大きな話題を生んだ。
さらに2004年からは、外国産馬も出走が可能となり、2010年からは国際競走に指定されたことで、海外所属馬も出走可能となっている。
なお、勝ち馬の詳細は、当ブログ内の「名馬たちの記憶」「名牝たちの記憶」シリーズにて掲載した名馬・名牝たちを随時追加していきたい。
桜花賞(1984年〜1999年)
ここでは、グレード制導入以前(1945、1946年は開催中止)の勝ち馬は省略する。ちなみにグレード制導入以前の勝ち馬をみると、1975年のテスコガビーや1980年のハギノトップレディといった多くの歴史的名牝がズラリと並んでいる。
回 数 | 年 代 | 馬 名 | 騎 手 | 備 考 |
第44回 | 1984 | ダイアナソロン | 田原 成貴騎手 | これが鞍上の桜花賞初制覇となった。 |
第45回 | 1985 | エルプス | 木藤 隆行騎手 | |
第46回 | 1986 | メジロラモーヌ | 河内 洋騎手 | のちに史上初の三冠牝馬に輝く。 |
第47回 | 1987 | マックスビューティ | 田原 成貴騎手 | 2着のコーセイに8馬身差の圧勝。 |
第48回 | 1988 | アラホウトク | 河内 洋騎手 | 2着は同厩舎のシヨノロマン。 |
第49回 | 1989 | シャダイカグラ | 武 豊騎手 | 大外枠、出遅れの不利を覆しての差切勝ち。 |
第50回 | 1990 | アグネスフローラ | 河内 洋騎手 | のちにクラシック馬2頭を輩出。 |
第51回 | 1991 | シスタートウショウ | 角田 晃一騎手 | 鞍上はこれがG1初制覇となった。 |
第52回 | 1992 | ニシノフラワー | 河内 洋騎手 | 2着のアドラーブルを突き放し快勝。 |
第53回 | 1993 | ベガ | 武 豊騎手 | 次走のオークスも制し二冠牝馬に輝く。 |
第54回 | 1994 | オグリローマン | 武 豊騎手 | オグリキャップの半妹。 |
第55回 | 1995 | ワンダーパヒューム | 田原 成貴騎手 | 大震災により京都での代替開催となった。 |
第56回 | 1996 | ファイトガリバー | 田原 成貴騎手 | 世代トップのエアグルーヴが熱発で出走回避。 |
第57回 | 1997 | キョウエイマーチ | 松永 幹夫騎手 | 名牝メジロドーベルを寄せ付けず。 |
第58回 | 1998 | ファレノプシス | 武 豊騎手 | 三冠馬ナリタブライアンは従兄でキズナは半弟 |
第59回 | 1999 | プリモディーネ | 福永 祐一騎手 | 鞍上はデビュー4年目でG1初制覇。 |
改めて、表をみると16回開催されたうち、実に河内洋騎手、田原成貴騎手、武豊騎手がそれぞれ4回ずつと、この3騎手で75%を占めていることが分かる。
桜花賞(2000年〜2009年)
回 数 | 年 代 | 馬 名 | 騎 手 | 備 考 |
第60回 | 2000 | チアズグレイス | 松永 幹夫騎手 | |
第61回 | 2001 | テイエムオーシャン | 本田 優騎手 | |
第62回 | 2002 | アローキャリー | 池添 謙一騎手 | 13番人気の伏兵馬が勝利。鞍上G1初制覇。 |
第63回 | 2003 | スティルインラブ | 幸 英明騎手 | 鞍上G1初制覇。のちの三冠牝馬。 |
第66回 | 2006 | キストゥヘヴン | 安藤 勝己騎手 | |
第67回 | 2007 | ダイワスカーレット | 安藤 勝己騎手 | 半兄ダイワメジャーと兄妹でクラシック制覇。 |
第68回 | 2008 | レジネッタ | 小牧 太騎手 | 鞍上はJRA移籍5年目にしてG1初勝利。 |
第69回 | 2009 | ブエナビスタ | 安藤 勝己騎手 | 単勝1.2倍の圧倒的人気に応える。 |
桜花賞(2010年〜2018年)
回 数 | 年 代 | 馬 名 | 騎 手 | 備 考 |
第70回 | 2010 | アパパネ | 蛯名 正義騎手 | この年から国際競走に認定。のちの三冠牝馬。 |
第71回 | 2011 | マルセリーナ | 安藤 勝己騎手 | ディープインパクト産駒初のG1制覇。 |
第72回 | 2012 | ジェンティルドンナ | 岩田 康誠騎手 | のちに史上4頭目の三冠牝馬に輝く。 |
第73回 | 2013 | アユサン | C.デムーロ騎手 | 2着に兄M.デムーロ騎手が入り兄弟でワンツー |
第74回 | 2014 | ハープスター | 川田 将雅騎手 | 祖母ベガに続いての偉業達成。 |
第75回 | 2015 | レッツゴードンキ | 岩田 康誠騎手 | |
第76回 | 2016 | ジュエラー | M.デムーロ騎手 | 名牝シンハライトとの接戦を制した。 |
第77回 | 2017 | レーヌミノル | 池添 謙一騎手 | 無敗馬ソウルスターリングを破っての勝利。 |
第78回 | 2018 | アーモンドアイ | C.ルメール騎手 | 2歳女王ラッキーライラックに差し切り勝ち。 |
桜花賞(2019年〜)
回 数 | 年 代 | 馬 名 | 騎 手 | 備 考 |
第79回 | 2019 | グランアレグリア | C.ルメール騎手 | |
第80回 | 2020 | デアリングタクト | 松山 弘平騎手 | のちに史上初となる無敗の三冠牝馬に輝く。 |
第81回 | 2021 | ソダシ | 吉田 隼人騎手 | 白毛のアイドルが接戦を制した。 |
第82回 | 2022 | スターズオンアース | 川田 将雅騎手 | |
第83回 | 2023 | リバティアイランド | 川田 将雅騎手 | 驚異の上がり32秒9は衝撃。のちの三冠牝馬。 |
※以後、随時更新
桜花賞 過去のレース傾向(2012年~2023年)
人気別でみると、1番人気は過去12年で(2-3-1-6)と信頼度はそこまで高くない。逆に2番人気の方が(5-3-0-4)と2018年から4連勝をみせるなど1番人気よりも安定感がある。また、3番人気は(1-2-3-6)と上々の数字を表している。なお、過去には波乱傾向もあったが、ここ12年でみれば、8番人気までで収まっている。よって、無理な穴馬を狙うよりも8番人気くらいまでの決着を想定するのが無難といえそうだ。
次にステップレースに目を向けると、チューリップ賞組(G3)が(5-9-7)と毎年、好走している傾向で王道ステップといえよう。なお、他のステップレースでは、フィリーズレビュー(G2)が(1-0-3)アネモネS(L)に関しては(0-0-0)とまったく馬券圏内に絡めていない。
なお、近年の調教技術の進歩により、ステップレースを使わず直行組も好走も目立つようになった。特に阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)からの直行組は(2-2-0)と4頭が連に絡む活躍をみせているので、是非とも注目すべき点である。
コメント